Направления обучения Института информационных технологий и бизнеса TopOne
1С:Бухгалтерия 8. Работа с программой автоматизации бухгалтерского и налогового учета
| № | Тема | Теория, кол-во ак. ч. | Практика, кол-во ак. ч. |
|---|---|---|---|
| 1 | Начальная настройка. Работа со справочниками | - | - |
| 2 | Регистрация операций. Журнал операций. Стандартные отчёты | - | - |
| 3 | Учёт основных средств. Отчёты по ОС | - | - |
| 4 | Учёт материалов. Работа с подотчётными лицами | - | - |
| 5 | Учёт оплаты труда. Формирование специализированных отчётов | - | - |
| 6 | Учёт товаров. Анализ данных | - | - |
| 7 | Учёт НДС. Формирование книги покупок и книги продаж | - | - |
| 8 | Завершение периода. Начальные остатки. Регламентированные отчёты | - | - |
| Итого очное обучение в группе с преподавателем: | - | - | |
| Обшая длительность курса, ак. ч. | 0 | ||
645733179













