Направления обучения Института информационных технологий и бизнеса TopOne
Бухгалтерский учет с «0» и до баланса
| № | Тема | Теория, кол-во ак. ч. | Практика, кол-во ак. ч. |
|---|---|---|---|
| 1 | Основы ведения бухгалтерского учёта | - | - |
| 2 | Учёт капитала | - | - |
| 3 | Учёт денежных средств | - | - |
| 4 | Учёт основных средств и нематериальных активов | - | - |
| 5 | Учёт производственных запасов | - | - |
| 6 | Учёт труда и его оплаты | - | - |
| 7 | Учёт затрат на производство продукции (работ и услуг) | - | - |
| 8 | Учёт готовой продукции и товаров | - | - |
| 9 | Учёт финансовых результатов | - | - |
| 10 | Бухгалтерская отчётность организации | - | - |
| Итого очное обучение в группе с преподавателем: | - | - | |
| Обшая длительность курса, ак. ч. | 0 | ||
645733179













