Направления обучения Института информационных технологий и бизнеса TopOne
Расширенные возможности Microsoft Excel 2007
| № | Тема | Теория, кол-во ак. ч. | Практика, кол-во ак. ч. |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | |
| 2 | занятие 1 | - | - |
| 3 | Знакомство с продукцией различных косметических линий. Освоение практических навыков пилинга тела, нанесения масок для тела, крио-обертываний, пластиф | - | - |
| 4 | Приемы ПИРМ шеи и верхнего плечевого пояса. | - | - |
| 5 | Основные представления о закаливании. Использование сауны для повышения адаптивных возможностей малышей. Информация о свойствах воды, различные способ | - | - |
| Итого очное обучение в группе с преподавателем: | - | - | |
| Обшая длительность курса, ак. ч. | 0 | ||
645733179













